Zeige: alle # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Sortenname | Chiliart | Schärfe Level |
|---|---|---|
| Naga Jolokia | Capsicum chinense | 12 - 13 |
| NuMex Suave Yellow | Capsicum chinense | keine Angaben |
| Naga Dorset | Capsicum chinense | keine Angaben |
| NuMex Suave Red | Capsicum chinense | keine Angaben |
| NuMex Suave Orange | Capsicum chinense | keine Angaben |
| NuMex Suave | Capsicum chinense | keine Angaben |
| Naga Morich | Capsicum chinense | keine Angaben |
| Nepalese Bell Pepper | Capsicum baccatum | keine Angaben |
| New Mexican Variante | Capsicum annuum | 5 |
| Nosegay | Capsicum annuum | 5 |
| NuMex Primavera | Capsicum annuum | keine Angaben |
| Nocera Rosso | Capsicum annuum | keine Angaben |
| NuMex Bailey Piquin | Capsicum annuum | 7 - 9 |
| NuMex Contennial | Capsicum annuum | 6 |
| Naso Di Cane | Capsicum annuum | 4 |
![]() A service of netRelief, Inc. |
This site is a member of The Ring Of Fire Next - Skip Next - Next 5 - Prev - Skip Prev - Random Site Join the ring or browse a complete list of The Ring Of Fire members If you discover problems with any of The Ring Of Fire sites, |