Zeige: alle # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Sortenname | Chiliart | Schärfe Level |
|---|---|---|
| San Isidro | Capsicum pubescens | keine Angaben |
| Soba Bird | Capsicum frutescens | 7 |
| Spitfire | Capsicum frutescens | keine Angaben |
| Scotch Bonnet Big Sun | Capsicum chinense | 8 |
| Scotch Bonnet Long Brown | Capsicum chinense | 7 - 9 |
| Scarlet Lantern | Capsicum chinense | keine Angaben |
| Scotch Bonnet Yellow | Capsicum chinense | keine Angaben |
| Spicy Puerto Rican No Burn | Capsicum chinense | 1 - 1 |
| Scotch Bonnet | Capsicum chinense | keine Angaben |
| Surinam Salmon | Capsicum chinense | keine Angaben |
| Scotch Bonnet Libanon | Capsicum chinense | keine Angaben |
| Scotch Bonnet Trinidad | Capsicum chinense | keine Angaben |
| Senegal | Capsicum chinense | keine Angaben |
| Surinam Red | Capsicum chinense | keine Angaben |
| Scotch Bonnet Jamaican | Capsicum chinense | 8 |
![]() A service of netRelief, Inc. |
This site is a member of The Ring Of Fire Next - Skip Next - Next 5 - Prev - Skip Prev - Random Site Join the ring or browse a complete list of The Ring Of Fire members If you discover problems with any of The Ring Of Fire sites, |